
.dxm-checked .dxVerticalGrid_CTShowSearchPanel_Harbarg { background-position: -464px 0px; width: 14px; height: 14px } 
.dxVerticalGrid_CategoryCollapsed_Harbarg { background-position: -494px 0px; width: 12px; height: 12px } 
.dxVerticalGrid_CategoryExpanded_Harbarg { background-position: -84px -18px; width: 12px; height: 12px } 
.dxVerticalGrid_CollapsedButton_Harbarg { background-position: -508px 0px; width: 12px; height: 12px } 
.dxVerticalGrid_CTClearFilter_Harbarg { background-position: -378px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTClearFilterDisabled_Harbarg { background-position: -396px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTDeleteRow_Harbarg { background-position: -342px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTDeleteRowDisabled_Harbarg { background-position: -360px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTEditRow_Harbarg { background-position: -306px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTEditRowDisabled_Harbarg { background-position: -324px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTExportCsv_Harbarg { background-position: -270px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTExportCsvDisabled_Harbarg { background-position: -288px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTExportDocx_Harbarg { background-position: -414px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTExportDocxDisabled_Harbarg { background-position: -252px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTExportPdf_Harbarg { background-position: -198px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTExportPdfDisabled_Harbarg { background-position: -216px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTExportRtf_Harbarg { background-position: -162px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTExportRtfDisabled_Harbarg { background-position: -180px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTExportXls_Harbarg { background-position: -108px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTExportXlsDisabled_Harbarg { background-position: 0px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTExportXlsx_Harbarg { background-position: -126px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTExportXlsxDisabled_Harbarg { background-position: -144px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTNewRow_Harbarg { background-position: -72px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTNewRowDisabled_Harbarg { background-position: -90px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTRefresh_Harbarg { background-position: -36px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTRefreshDisabled_Harbarg { background-position: -54px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTShowFilterEditor_Harbarg { background-position: -480px 0px; width: 12px; height: 12px } 
.dxVerticalGrid_CTShowFilterEditorDisabled_Harbarg { background-position: -70px -18px; width: 12px; height: 12px } 
.dxVerticalGrid_CTShowSearchPanel_Harbarg { background-position: -448px 0px; width: 14px; height: 14px } 
.dxVerticalGrid_CTShowSearchPanelDisabled_Harbarg { background-position: -18px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_ExpandedButton_Harbarg { background-position: -522px 0px; width: 12px; height: 12px } 
.dxVerticalGrid_gvCellError_Harbarg { background-position: -432px 0px; width: 14px; height: 14px } 
.dxVerticalGrid_gvFilterRowButton_Harbarg { background-position: -14px -18px; width: 12px; height: 12px } 
.dxVerticalGrid_gvHeaderFilter_Harbarg { background-position: -42px -18px; width: 12px; height: 12px } 
.dxVerticalGrid_gvHeaderFilterActive_Harbarg { background-position: -28px -18px; width: 12px; height: 12px } 
.dxVerticalGrid_gvHeaderSortDown_Harbarg { background-position: -56px -18px; width: 12px; height: 12px } 
.dxVerticalGrid_gvHeaderSortUp_Harbarg { background-position: 0px -18px; width: 12px; height: 12px } 
.dxVerticalGrid_gvUpdateSummariesButton_Harbarg { background-position: -234px 0px; width: 16px; height: 16px } 

